DSA 8209
DSA 8209
ביצועי האודיו הגבוהים ביותר עבור כל יישומי ProSound
מותאם ל-24/7
האמינות הגבוהה ביותר הודות לתכנית ההגנה של DYNACORD
שלט רחוק עם מודול בקרה אופציונלי (RCM-810)
טכנולוגיית Solid Dynacord להתקנות קבועות במחירים תחרותיים במיוחד.
מגברי כוח DSA מציעים תפוקה גבוהה ויציבה מאוד עם יעילות גבוהה ברמת ביצועים גבוהה ולכן הם הבחירה האידיאלית עבור יישומי התקנה קבועים טיפוסיים. כתוצאה מכך, הקישוריות מספקת כניסות/יציאות מסוג Phoenix, בקרות רמת הכניסה ממוקמות בפאנל האחורי, גם מסנן מעבר גבוה הניתן להחלפה (50 הרץ, 18 dB/אוקט) ומתג הרמה לקרקע.
מחבר POWER REMOTE הופך את משימת השליטה מרחוק על מגבר הכוח וכן הדלקה וכיבוי שלו לפשוטה. להמשך פיקוח מרחוק ואפשרויות שליטה ושילוב ברשתות IRIS-Net, מודול שלט רחוק אופציונלי (RCM-810) זמין.
SPECIFICATIONS
Load Impedance | 2Ω | 4Ω | 8Ω |
Maximum Midband Output Power THD = 1%, 1 kHz, Dual Channel | 1250 W | 900 W | 550 W |
Rated Output Power THD < 0.1%, 20 Hz to 20 kHz | 800 W | 400 W | |
Maximum Single Channel Output Power Dynamic-Headroom, IHF-A | 2450 W | 1400 W | 700 W |
Maximum Single Channel Output Power Continuous, 1 kHz | 1700 W | 1100 W | 630 W |
Maximum Bridged Output Power THD = 1%, 1 kHz | 2800 W | 1800 W | |
Maximum RMS Voltage Swing THD = 1%, 1 kHz | 78.8 V |
Power Bandwidth, THD = 1%, ref. 1 kHz, half power @ 4 Ω | < 10 Hz to 30 kHz |
Voltage Gain, ref. 1 kHz | 32.0 dB |
Input Sensitivity rated power @ 8 Ω, 1 kHz | +5.1 dBu (1.39 Vrms) |
THD at rated Output Power MBW = 80 kHz, 1 kHz | < 0.03% |
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% |
DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% |
Maximum Input Level | +21 dBu (8.69 Vrms) |
Crosstalk ref. 1 kHz, at rated output power | < -80 dB |
Frequency Response ref. 1 kHz | 10 Hz to 40 kHz (±1 dB) |
Input Impedance active balanced | 20 kΩ |
Damping Factor, 1 kHz | > 300 |
Slew Rate | 27 V/ms |
Signal to Noise Ratio A-weighted | > 109 dB |
Output Noise, A-weighted | < -71 dBu |
Output Stage Topology | Class AB |
Power Requirements | 240 V, 230 V, 120 V or 100 V; 50 Hz to 60 Hz (factory configured) |
Power Consumption 1/8 max. output power @ 4 Ω | 700 W |
Mains Fuse | 240 V / 230 V: T12AH; 120 V / 100 V: T25AH |
Protection | Audio limiters, High temperature, DC, HF, Back-EMF, Peak current limiters, Inrush current limiters, Turn-on delay |
Cooling | Front-to-rear, 3-stage-fans |
Ambient Temperature Limits | +5 °C to +40 °C (40 °F to 105 °F) |
Safety Class | I |
Dimensions (W x H x D), mm | 483 x 88.1 x 421.5 |
Weight | 16.3 kg (35.9 lbs) |
Signal Processing | HPF / 18 dB, switchable |
Depending on the ambient temperature, the unit might not operate continously at 2 Ω load in Dual Mode or 4 Ω in Bridged Mode. In addition input power exceeds 1.1 times rated power consumption with 2 Ω load in Dual Mode or 4 Ω load in Bridged Mode