L2800FD
L2800FD
מגבר DSP מקצועי לאפליקציה חיה וניידת
עיבוד רמקולים מקצועי משולב מלא עם טכנולוגיית כונן FIR
ביצועים אקוסטיים מובילים בשוק ואמינות סולידית
הגדרה, שליטה ותפעול אינטואיטיביים ופשוטים בתוכנת מערכת הקול SONICUE עם קושחה 2.0
Dynacord L Series הם מגברי אודיו דו-ערוציים מקצועיים ליישומים חיים וניידים. עיבוד אותות דיגיטלי משולב מספק גישה לעיבוד רמקולים מקצועי עם טכנולוגיית FIR Drive. מגברים מסדרת L משתמשים ב-Class A/B בהתאמה. טופולוגיות Class H, המספקות ביצועים ואמינות אקוסטיים מהמובילים בשוק. הקישוריות מותאמת לצרכים של אפליקציות מובייל. תצוגת LC בלוח קדמי מאפשרת שליטה ופיקוח מקומיים על המגבר. תוכנת בקרת מערכת אינטואיטיבית מאפשרת התקנת מערכת מהירה, בקרת מערכת גמישה ופיקוח מקיף.
SPECIFICATIONS
Load Impedance | 2 Ω | 2.7 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
Maximum Output Power, Single Channel | 2300 W | 2000 W | 1400 W | 700 W |
Maximum Output Power, Dual Channel | 2200 W | 1800 W | 1300 W | 650 W |
Maximum Output Power, Bridged | – | – | 4400 W | 2600 W |
Maximum RMS Voltage Swing THD = 1%, 1 kHz | 78.8 V | |||
Voltage Gain Ref.1 kHz | 32.0 dB | |||
THD at 900 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1kHz | < 0.05% | |||
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
Maximum Input Level | +21 dBu | |||
Crosstalk ref. 1 kHz, at 100W/4 Ω | < -80 dB | |||
Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz to 21 kHz (±1 dB) | |||
Input Impedance, Active Balanced | 20 k Ω | |||
Signal to Noise Ratio Amplifier, A-weighted, ref to Max. Output Power@ 8 Ω | >107 dB | |||
Output Noise, A-weighted | < -68 dBu | |||
Output Stage Topology | Class H | |||
Power Requirements | 240 V, 230 V, 120 V or 100 V; 50 Hz to 60 Hz(factory configured) | |||
Power Consumption ⅛ Maximum Output Power @ 4 Ω | 700 W | |||
Mains Fuse | 240 V/230 V: T15AH; 120 V/100 V: T25AH | |||
Protection | Audio limiters, high temperature, DC, HF, Back-EMF, Peak current limiters, Inrush current limiters, Turn on delay | |||
Cooling | Front-to-rear, 3-stage-fans | |||
Ambient Temperature Limits | +5°C to +40°C (40°F to +105°F) | |||
Safety Class | I | |||
Color | Black | |||
Dimensions (W x H x D), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
Weight | 16.2 kg (35.7 lb) | |||
Signal Processing | FIR filters, audio limiters, output and array** delay, 10-band** user PEQ, 5-band array PEQ** per channel, load impedance | |||
Remote Control | SONICUE sound system software ** | |||
Accessories | RMK15 (rear rack mount kit) |
Test signal for max. output power according IHF-A-202 (Dynamic-Headroom, burst 1 kHz/20 ms on/480 ms off/low level -20 dBu).
** requires firmware 2.0.