DSA 8405
DSA 8405
4 x 500 W ל-LZ ו-HZ (70 V / 100 V)
כונן עומס משתנה (VLD)
מותאם ל-24/7
עיצוב ברמה D יעילה במיוחד
שלט רחוק עם מודול בקרה אופציונלי (RCM-810)
טכנולוגיית Dynacord חדשנית, גמישות למופת, תפוקה גבוהה מאוד עם יעילות טובה במיוחד ושילוב ברשתות IRIS-Net.
ניתן להחליף כל ערוץ בנפרד כדי לספק 500 W ב-2 אוהם, 4 אוהם או להנעת קווי רמקולים של 70 Vrms או 100 Vrms ישירות ללא שנאי פלט. בשילוב עם מודול RCM-810 המשתמש יכול להגדיר את המגברים הללו תחת IRIS-Net באמצעות כונן עומס משתנה (VLD) כדי לספק כל הספק מוצא בטווח של 100 ואט עד 500 וואט לערוץ (בקצבים של 1 וואט) בכל עומס בטווח של 2 אוהם – 10 אוהם (מרווחים של 0,1 אוהם).
איכות השמע מספקת את כל הדרישות של יישומי ProSound תובעניים.
מחברי הכניסה של Phoenix מאוזנים אלקטרונית. מחברי Phoenix מסופקים גם עבור יציאות הכוח.
מחבר POWER REMOTE הופך את משימת השליטה מרחוק על מגבר הכוח וכן הדלקה וכיבוי שלו לפשוטה. להמשך פיקוח מרחוק ואפשרויות שליטה ושילוב ברשתות IRIS-Net, מודול שלט רחוק אופציונלי (RCM-810) זמין.
SPECIFICATIONS
Low impedance mode | High impedance mode | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 70 V/10 Ω | 100 V/20 Ω | |
Maximum midband output power, THD = 1%, 1 kHz, 4 channels driven | 500 W | 500 W | 250 W VLD: 500 W | 500 W | 500 W |
Rated output power, THD < 0.3%, 20-20 000 Hz, 4 channels driven | 450 W | 450 W | 225 W VLD: 450 W | 450 W | 450 W |
Maximum bridged output power, THD = 1%, 1 kHz | – | 1000 W | 1000 W | 1000 W/20 Ω | 1000 W/40 Ω |
Alarm power rating (according to EN 54-16) | – | 325 W | 250 W VLD: 325 W | 325 W | 325 W |
Maximum RMS voltage swing, THD = 1%, 1 kHz | 32 V | 45 V | 45 V VLD: 63 V | 70 V | 100 V |
Power Bandwidth, THD = 1%, ref. 1 kHz, half power at rated load | 10-25000 Hz | 50-25000 Hz | |||
Voltage gain, ref. 1 kHz | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 33 dB | 36 dB |
Input Sensitivity, rated power, 1 kHz | 0.775 V (0.0 dBu) | 1.1 V (+3.0 dBu) | 1.1 V (+3.0 dBu) | 1.55 V (+6.0 dBu) | 1.55 V (+6.0 dBu) |
THD at rated output power, MBW = 80 kHz, 1 kHz | < 0.05% | ||||
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.05% | ||||
DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.02% | ||||
Maximum input level | +22 dBu (9.76 Vrms) | ||||
Crosstalk, ref. 1 kHz, at rated output power | < -80 dB | ||||
Frequency response, ref. 1 kHz, 8 Ω load | 15-30000 Hz (±1 dB) | ||||
Input impedance, active balanced | 20 kΩ | ||||
Damping factor, 1 kHz, 8 Ω | > 240 | ||||
Slew rate | 28 V/μs | ||||
Signal-to-noise ratio (A-weighted) | 98 dB | 100 dB | 100 dB | 104 dB | 106 dB |
Output noise, A-weighted | < -66 dBu | < -65 dBu | < -65 dBu | < -65 dBu | < -64 dBu |
Output stage topology | Class D | ||||
Power requirements | 220-240 V, 50-60 Hz or 120 V, 50-60 Hz or 100 V, 50-60 Hz | ||||
In-rush current | 27 A | ||||
In-rush current, after five-second power cycle | 14 A | ||||
Power consumption, 1/8 maximum output power | 490 W | ||||
Protection | Audio Limiters, High Temperature, DC, HF, Short Circuit, Peak Current Limiters, Inrush Current Limiters, Turn-on Delay, Mains Circuit Breaker Protection, Mains Over/Undervoltage Protection | ||||
Cooling | Front-to-Rear, temperature controlled fans | ||||
Electromagnetical environment | E1, E2, E3 | ||||
Operating temperature | +5° to +40° C | ||||
Safety class | I | ||||
Product dimensions (Width x Height x Depth) | 483 x 88.1 x 420.8 mm | ||||
Net weight | 11.1 kg |
* Depending on the ambient temperature, the unit might not operate continuously at 2 Ω load in Dual Mode or 4 Ω load in Bridged Mode. In addition input power exceeds 1.1 times rated power consumption with at 2 Ω load in Dual Mode or 4 Ω load in Bridged Mode.